戻る


持ち金上位200人の方々

順位 名前 持ち金 Lv 職業 経験値 書込数
1位 レイストリン 1642195486G Lv.777 輝蒼聖者 74786 2328
2位 YADO 1437322343G ∞Lv-Ultimate +リヴァイアサン+ 144687 3445
3位 ぎゃくしゃー!! 1189347386G ∞LvMax-II +ネクロマンサー+ 121701 2841
4位 むう 485409602G Lv.15 遊び人 8789 1133
5位 ゆうた 418811876G Lv.10 孤独な売り子 4280 355
6位 RAN 388479044G ∞Lv.B +ヘスティア+ 83901 2798
7位 ree 359080175G Lv.65 偉大な考古学者 39550 1140
8位 月灯ぃ 342443981G Lv.80 天空の騎士 48012 1109
9位 aa 308533463G Lv.20 可愛い魔法使い 10014 375
10位 ひよ 299718544G Lv.35 惨敗勝負師 20505 630
11位 ひだっち 231245899G Lv.40 輝くダンサー 22344 509
12位 ノース 224189577G Lv.70 蒼穹の騎士 42058 937
13位 紅汰 213673141G Lv.45 謎の旅人 25145 943
14位 amaranth 212637989G Lv.50 究極の酒豪 28749 596
15位 げげん 202976765G Lv.75 黄金の剣士 44856 1008
16位 にわとり 200879194G Lv.95 武闘神 63980 1257
17位 fistan 200102018G Lv.55 遊戯大王 31715 950
18位 Hana 139378264G Lv.5 少年剣士 1751 159
19位 mi 115730576G Lv.5 少年剣士 1179 95
20位 j−komathi 105722103G Lv.35 惨敗勝負師 21217 376
21位 ドラギラン 102253017G Lv.5 少年剣士 1489 78
22位 ゆき 96542147G Lv.70 蒼穹の騎士 43255 714
23位 YADO@管理人 67181370G Lv.50 究極の酒豪 29532 492
24位 さいれん 58352149G Lv.5 少年剣士 1124 97
25位 むらなつ 52494843G Lv.0 よちよち剣士 133 64
26位 ドメル将軍 42822514G Lv.10 孤独な売り子 3487 147
27位 mosa 33659693G Lv.5 少年剣士 2964 216
28位 優梨華 32263419G Lv.10 孤独な売り子 3559 211
29位 みらい 28899556G Lv.10 孤独な売り子 5173 239
30位 階梯 27172279G Lv.5 少年剣士 2878 137
31位 竜龍 23215800G Lv.0 よちよち剣士 381 24
32位 ぴぃ 19648251G Lv.0 よちよち剣士 532 60
33位 ちゃら 19221906G Lv.45 謎の旅人 25599 1027
34位 kari 18621556G Lv.10 孤独な売り子 3987 127
35位 pochir 14772016G Lv.10 孤独な売り子 3553 74
36位 ユキウサギ 10794100G Lv.10 孤独な売り子 4740 141
37位 とっちー 10581354G Lv.0 よちよち剣士 201 15
38位 ぎゃ 10398220G Lv.0 よちよち剣士 17 3
39位 konakona 7628240G Lv.10 孤独な売り子 5491 182
40位 秀斗 5588810G Lv.0 よちよち剣士 166 10
41位 そらねこ 3913600G Lv.0 よちよち剣士 24 8
42位 yumitan 3764165G Lv.10 孤独な売り子 4959 148
43位 あいむ 3410038G Lv.5 少年剣士 2881 110
44位 紅月 3088226G Lv.0 よちよち剣士 627 75
45位 周瑜 3064347G Lv.0 よちよち剣士 457 33
46位 幸真 1552033G Lv.0 よちよち剣士 283 16
47位 1443836G Lv.0 よちよち剣士 0 4
48位 1300640G Lv.0 よちよち剣士 48 2
49位 テリー 1257744G Lv.0 よちよち剣士 53 4
50位 sevan 1242256G Lv.55 遊戯大王 32440 790
51位 なでしこ 851293G Lv.5 少年剣士 2763 72
52位 ぎゃくしゃ 250000G Lv.0 よちよち剣士 0 1
53位 オニノ 232852G Lv.0 よちよち剣士 52 41
54位 にゃご 232351G Lv.0 よちよち剣士 867 28
55位 ハイ・パワー 200014G Lv.0 よちよち剣士 27 5
56位 ひろや 150000G Lv.0 よちよち剣士 0 1
57位 ピッピ 133596G Lv.0 よちよち剣士 639 12
58位 まき 115000G Lv.0 よちよち剣士 0 1
59位 そらねこ 95150G Lv.0 よちよち剣士 0 1
60位 咲良 83096G Lv.5 少年剣士 1766 85
61位 虚空 71311G Lv.5 少年剣士 1410 72
62位 セラフ 3533G Lv.5 少年剣士 1561 47
63位 魔女P 1130G Lv.0 よちよち剣士 326 12
64位 るみか 580G Lv.0 よちよち剣士 335 4
65位 やまちゃん 511G Lv.0 よちよち剣士 144 6
66位 チーたら 251G Lv.5 少年剣士 1407 31
67位 レオン 220G Lv.0 よちよち剣士 141 5
68位 サイレン 160G Lv.0 よちよち剣士 12 2
69位 ゆうで〜す 136G Lv.0 よちよち剣士 79 7
70位 こじけん 136G Lv.5 少年剣士 1118 26
71位 神戸のヨシ 82G Lv.5 少年剣士 2220 57
72位 えみる 64G Lv.0 よちよち剣士 48 1
73位 おさ 64G Lv.5 少年剣士 1286 34
74位 KANA 14G Lv.0 よちよち剣士 20 2
75位 ははは 10G Lv.0 よちよち剣士 0 1
76位 Tokgoorp 0G Lv.0 よちよち剣士 16 1
77位 むっさん 0G Lv.0 よちよち剣士 244 5
78位 りこった 0G Lv.0 よちよち剣士 121 2
79位 初光 0G Lv.0 よちよち剣士 35 3
80位 アラル 0G Lv.0 よちよち剣士 16 1
81位 むにし 0G Lv.0 よちよち剣士 55 5
82位 ポコペン 0G Lv.0 よちよち剣士 12 1
83位 ノースの悪霊 0G Lv.0 よちよち剣士 52 1
84位 もこもこマサヤ 0G Lv.0 よちよち剣士 12 1
85位 ういお7 0G Lv.0 よちよち剣士 17 2
86位 ういお7 0G Lv.0 よちよち剣士 38 1
87位 カイト 0G Lv.0 よちよち剣士 523 24
88位 増田 0G Lv.0 よちよち剣士 45 3
89位 月灯 0G Lv.0 よちよち剣士 11 1
90位 sevanu 0G Lv.0 よちよち剣士 24 2
91位 マサヤ 0G Lv.0 よちよち剣士 21 49
92位 YODO 0G Lv.0 よちよち剣士 8 2
93位 ヾ(=^▽^=)ノ 0G Lv.0 よちよち剣士 22 1
94位 ちぅ 0G Lv.0 よちよち剣士 98 5
95位 あゆか 0G Lv.0 よちよち剣士 19 1
96位 キノジー 0G Lv.0 よちよち剣士 11 1
97位 テイク 0G Lv.0 よちよち剣士 20 2
98位 あおば 0G Lv.0 よちよち剣士 26 1
99位 ピョンコ 0G Lv.0 よちよち剣士 236 6
100位 み。 0G Lv.0 よちよち剣士 100 1
101位 yu-ri 0G Lv.0 よちよち剣士 39 7

icon by -Room-(閉鎖)
icon by SHIZUHARA WORLD
icon by らぶらぼ
icon by アンの小箱
icon by とんとん工房
icon by 幻想素材サイトFirst Moon
icon by らぶほーす
icon by Free Art Box
icon by Navel
icon by ART PRISM
icon by TRINITY☆FOOLS
icon by 銀笛団
icon by Missing Link
RPGぼ〜type2 v1.7 by Ez Club