もどる



レベル上位50人の方々

順位 名前 レベル 進化 経験値 持ち金 ターン
1位 YADO Lv30 素敵な踊り子 19586ポイント 345301151G 524回
2位 ree Lv25 ブリキの兵隊 15326ポイント 167294450G 405回
3位 らん。 Lv20 可愛い魔法使い 11289ポイント 130447565G 503回
4位 ひよ Lv15 遊び人 6665ポイント 113299G 156回
5位 yumitan Lv10 孤独な売り子 4475ポイント 3263620G 129回
6位 むう Lv10 孤独な売り子 3373ポイント 1307497672700G 481回
7位 なでしこ Lv5 少年剣士 2763ポイント 851293G 72回
8位 j−komathi Lv5 少年剣士 1748ポイント 2028201G 60回
9位 ドメル将軍 Lv0 よちよち剣士 972ポイント 1501134G 55回
10位 にゃご Lv0 よちよち剣士 867ポイント 232351G 28回
11位 ピッピ Lv0 よちよち剣士 639ポイント 133596G 12回
12位 みらい Lv0 よちよち剣士 610ポイント 220163G 24回
13位 PSP Lv0 よちよち剣士 112ポイント 0G 2回
14位 ちゃら Lv0 よちよち剣士 78ポイント 516378G 23回
15位 3年B組掲示板 Lv0 よちよち剣士 36ポイント 0G 1回
16位 DEAI-MIX Ranking Lv0 よちよち剣士 35ポイント 0G 1回
17位 イオラ Lv0 よちよち剣士 19ポイント 0G 1回

壁紙 by アンの小箱
icon by JNK World(閉鎖)
設置サイト様リンク
RPGぼ〜type2 v1.3 by Ez Club